商品销量:4
收藏数量:17890
店铺名称: 广发轴承齿轮传动配件
旺旺: zhenglala1983
商品永久链接: 同步带 XL 同步皮带 同步轮同步带 80XL/ 82XL /84XL/86XL/88XL
卖点:带齿:氯丁胶,带背:氯丁胶,抗拉层:玻璃纤维,包布层:高弹性尼龙帆。节距=5.08mm,齿高=1.27mm,带厚=2.30mm,拉伸强度≥80N/mm参考力:60N/mm(伸长率≤4%)硬
标签:同步带,同步,皮带,XL
24小时发货默认发默认物流:中通快递;发圆通快递和邮政小包请联系客服备注和补邮费。。
同步带型号:82XL 同步带周长: 208mm 齿数:41个齿
同步带型号: 84XL 同步带周长 :213mm 齿数:42个齿
同步带型号: 86XL 同步带周长 :218.44mm 齿数:43个齿
同步带型号: 88XL 同步带周长 :223mm 齿数:44个齿
需要普通规格品,或成品内孔带顶丝(页面下面也有表格),请点击图片切换购买链接!
规格品(钻头通孔,无顶丝) 成品(多种内孔,带顶丝)
***XL橡胶同步带,点击表格内型号进行购买***
XL同步带(材质为黑色橡胶),点击表格内型号快速切换到购买页面! | |||||||||||
规格 | 节线长 | 齿数 | 规格 | 节线长 | 齿数 | 规格 | 节线长 | 齿数 | 规格 | 节线长 | 齿数 |
152.4 | 30 | 360.68 | 71 | 558.8 | 110 | 883.92 | 174 | ||||
162.56 | 32 | 365.76 | 72 | 568.96 | 112 | 889 | 175 | ||||
172.72 | 34 | 370.84 | 73 | 574.04 | 113 | 894.08 | 176 | ||||
177.8 | 35 | 375.92 | 74 | 579.13 | 114 | 914.4 | 180 | ||||
182.88 | 36 | 381 | 75 | 584.2 | 115 | 924.56 | 182 | ||||
187.96 | 37 | 386.08 | 76 | 594.36 | 117 | 944.88 | 186 | ||||
193.04 | 38 | 391.16 | 77 | 599.44 | 118 | 955.04 | 188 | ||||
198.12 | 39 | 396.24 | 78 | 604.52 | 119 | 965.2 | 190 | ||||
203.2 | 40 | 401.32 | 79 | 609.6 | 120 | 975.36 | 192 | ||||
208.28 | 41 | 406.4 | 80 | 619.76 | 122 | 990.6 | 195 | ||||
213.36 | 42 | 411.48 | 81 | 624.84 | 123 | 1016.9 | 200 | ||||
218.44 | 43 | 416.56 | 82 | 629.92 | 124 | 1046.48 | 210 | ||||
223.5244 | 421.64 | 83 | 635 | 125 | 1066.8 | 210 | |||||
228.6 | 45 | 426.72 | 84 | 645.16 | 127 | 1076.9 | 212 | ||||
233.68 | 46 | 431.8 | 85 | 650.24 | 128 | 1097.28 | 216 | ||||
238.76 | 47 | 436.88 | 86 | 660.4 | 130 | 1143 | 225 | ||||
243.84 | 48 | 441.96 | 87 | 665.48 | 131 | 1168.4 | 230 | ||||
248.92 | 49 | 447.04 | 88 | 670.56 | 132 | 1193.8 | 236 | ||||
254 | 50 | 452.12 | 89 | 675.64 | 133 | 1219.2 | 240 | ||||
259.08 | 51 | 457.2 | 90 | 685.8 | 135 | 1244.6 | 245 | ||||
264.16 | 52 | 462.28 | 91 | 701.04 | 138 | 1249.68 | 246 | ||||
269.24 | 53 | 467.36 | 92 | 711.2 | 140 | 1305.56 | 257 | ||||
274.35 | 54 | 472.44 | 93 | 716.28 | 141 | 1325.88 | 261 | ||||
279.4 | 55 | 477.52 | 94 | 726.44 | 143 | 1346.2 | 265 | ||||
284.48 | 56 | 482.6 | 95 | 736.6 | 145 | 1351.28 | 266 | ||||
289.56 | 57 | 487.68 | 96 | 751.84 | 148 | 1432.56 | 282 | ||||
294.64 | 58 | 492.76 | 97 |
为你推荐
已经看到最后了
点击返回首页> |
同步带 XL 同步皮带 同步轮同步带 80XL/ 82XL /84XL/86XL/88XL评价
江苏镇江 ID583750 :
灵芝和灵芝孢子粉灵芝破壁孢子粉副作用
评论时间:2025年01月10日
安徽芜湖 ID655870 :
灵芝孢子粉价格赤灵芝孢子粉
评论时间:2025年01月10日
贵州安顺 ID915775 :
灵芝孢子粉怎么破壁灵芝孢子粉的功效和作用
评论时间:2025年01月10日