商品销量:383
收藏数量:806
店铺名称: 台湾FS批头
旺旺: mro工业器材
商品永久链接: 台湾FS电批头 Φ5*60mm-100mm空心梅花起子头 整包价
卖点:
标签:台湾,FS,电批头,Phi,mm
24小时发货默认发默认物流:中通快递;发圆通快递和邮政小包请联系客服备注和补邮费。。
温馨提示:FS批头,以上所标为一包批头价格,单规格10支/包,整包销售;谢谢。
【FS】起子头优势简介 |
FS起子头通销品规格表 | |||||
NO | 规 格 | NO | 规 格 | ||
1/4系列 | SSH1/4*45*1# | Φ5系列 | Φ5*50*1# | ||
SSH1/4*45*2# | Φ5*50*2# | ||||
SSH1/4*50*2# | Φ5*60*1# | ||||
SSH1/4*65*1# | Φ5*60*2# | ||||
SSH1/4*65*2# 6150料 | Φ5*80*1# | ||||
SSH1/4*65*2# | Φ5*80*2# | ||||
SSH1/4*65*2# 短沟 | Φ5*100*1# | ||||
SSH1/4*65*3# | Φ5*100*2# | ||||
SSH1/4*65*Φ4.5*2# | Φ5*120*1# | ||||
SSH1/4*75*1# | Φ5*120*2# | ||||
SSH1/4*75*2# | Φ5*150*1# | ||||
SSH1/4*75*2# 短沟 | Φ5*150*2# | ||||
SSH1/4*100*1# | Φ5*200*1# | ||||
SSH1/4*100*2# | Φ5*200*2# | ||||
SSH1/4*100*2# 短沟 | Φ5*250*1# | ||||
SSH1/4*110*2# | Φ5*250*2# | ||||
SSH1/4*110*3# | Φ5*50*Φ1.7*20*00# | ||||
SSH1/4*120*1# | Φ5*50*Φ2.0*20*00# | ||||
SSH1/4*120*2# | Φ5*50*Φ2.0*20*0# | ||||
SSH1/4*120*2# 短沟 | Φ5*50*Φ2.5*20*0# | ||||
SSH1/4*150*1# | Φ5*50*Φ3.0*20*0# | ||||
SSH1/4*150*2# | Φ5*50*Φ2.5*20*1# | ||||
SSH1/4*150*2# 短沟 | Φ5*50*Φ3.0*20*1# | ||||
SSH1/4*200*1# | Φ5*50*Φ3.0*20*1# | ||||
SSH1/4*200*2# | Φ5*50*Φ3.0*25*1# | ||||
SSH1/4*200*2# 短沟 | Φ5*60*Φ1.6*25*00# | ||||
SSH1/4*250*1# | Φ5*60*Φ1.7*20*00# | ||||
SSH1/4*250*2# | Φ5*60*Φ1.7*25*00# | ||||
SSH1/4*300*1# | Φ5*60*Φ2.0*20*0# | ||||
SSH1/4*300*2# | Φ5*60*Φ2.0*25*0# | ||||
SH1/4*50*Φ1.5*20*00# | Φ5*60*Φ2.5*25*0# | ||||
SH1/4*50*Φ1.6*20*00# | Φ5*60*Φ3*25*0# | ||||
SH1/4*50*Φ1.7*20*00# | Φ5*60*Φ2.5*25*1# | ||||
SH1/4*50*Φ2.0*20*0# | Φ5*60*Φ3.0*20*1# | ||||
SH1/4*50*Φ2.5*25*0# | Φ5*60*Φ3.0*25*1# | ||||
SH1/4*50*Φ3.0*25*0# | Φ5*60*Φ3.0*30*1# | ||||
SH1/4*50*Φ2.5*25*1# | Φ5*60*Φ4.0*25*1# | ||||
SH1/4*50*Φ3.0*25*1# | Φ5*60*Φ3.0*25*2# | ||||
SH1/4*50*Φ3.5*25*1# | Φ5*60*Φ4.0*25*2# | ||||
SH1/4*50*Φ4.0*25*1# | Φ5*60*Φ4.5*25*2# | ||||
SH1/4*50*Φ4.5*25*1# | Φ5*80*Φ2.0*50*0# | ||||
SH1/4*50*Φ5.0*25*1# | Φ5*80*Φ3.0*50*1# | ||||
SH1/4*50*Φ3.0*25*2# | Φ5*80*Φ4.0*50*1# | ||||
SH1/4*50*Φ4.0*25*2# | Φ5*80*Φ3.0*50*2# | ||||
SH1/4*50*Φ4.5*25*2# | Φ5*80*Φ4.0*50*2# | ||||
SH1/4*50*Φ5.0*25*2# | Φ5*100*Φ3.0*50*1# | ||||
SH1/4*50*Φ6.0*25*2# | Φ5*100*Φ3.0*70*1# | ||||
SH1/4*70*Φ2.0*30*0# | Φ5*100*Φ3.0*70*2# | ||||
SH1/4*70*Φ3.0*45*1# | Φ5*60*Φ2.5*25*H1.5 | ||||
SH1/4*70*Φ4.0*45*2# | Φ5*60*Φ3.0*25*H2 | ||||
SH1/4*70*Φ4.5*50*2# | Φ5*60*Φ3.5*25*H2 | ||||
SH1/4*75*Φ2.0*50*0# | Φ5*60*Φ3.5*25*H2.5 | ||||
SH1/4*75*Φ2.5*50*0# | Φ5*60*Φ4.0*25*H2.5 | ||||
SH1/4*75*Φ3.0*50*0# | Φ5*60*H3 | ||||
SH1/4*75*Φ2.5*50*1# | Φ5*60*H4 | ||||
SH1/4*75*Φ3.0*50*1# | Φ5*50*T8 | ||||
SH1/4*75*Φ3.5*50*1# | Φ5*60*T8 | ||||
SH1/4*75*Φ4.0*50*1# | Φ5*60*T10 | ||||
SH1/4*75*Φ4.5*50*1# | Φ5*60*T15 | ||||
SH1/4*75*Φ5.0*50*1# | Φ5*60*T20 | ||||
SH1/4*75*Φ4.0*50*2# | Φ5*80*T8 | ||||
SH1/4*75*Φ4.5*50*2# | Φ5*100*T6 | ||||
SH1/4*75*Φ5.0*50*2# | Φ5*100*T8 | ||||
SH1/4*75*Φ6.0*50*2# | Φ5*100*T10 | ||||
SH1/4*100*Φ3.0*75*0# | Φ5*100*T15 | ||||
SH1/4*100*Φ3.0*75*1# | Φ5*100*T20 | ||||
SH1/4*100*Φ4.0*75*1# | Φ5*150*T8 | ||||
SH1/4*100*Φ6*75*1# | Φ5*150*T10 | ||||
SH1/4*100*Φ4.0*75*2# | Φ5*150*T15 | ||||
SH1/4*100*Φ4.5*75*1# | Φ5*150*T20 | ||||
SH1/4*100*Φ4.5*75*2# | Φ5*60*T10 空心 | ||||
SH1/4*100*Φ5.0*75*2# | Φ5*60*T15 空心 | ||||
SH1/4*100*Φ6.0*75*2# | Φ5*80*T8空心 | ||||
SH1/4*120*Φ6.0*95*2# | Φ5*100*T8 空心 | ||||
SH1/4*150*Φ4.5*120*1# | Φ5*100*T10 空心 | ||||
SH1/4*150*Φ4.5*120*2# | Φ5*100*T15 空心 | ||||
SH1/4*150*Φ6.0*125*2# | Φ5*100*T20 空心 | ||||
SH1/4*200*Φ6.0*175*2# | Φ5*60*Φ2.0*25*T6 | ||||
SSH1/4*50*H2 | Φ5*60*Φ3.0*30*T6 | ||||
SSH1/4*50*H2.5 | Φ5*60*Φ2.5*25*T7 | ||||
SSH1/4*50*H3 | Φ5*60*Φ3.0*25*T8 | ||||
SSH1/4*50*H4 | Φ5*60*Φ3.0*25*T8 | ||||
SSH1/4*50*H5 | Φ5*60*Φ3.0*25*T9 | ||||
SSH1/4*50*H6 | Φ5*60*Φ3.0*25*T10 | ||||
SSH1/4*65*H2 | Φ5*60*Φ2.0*25*T6 空心 | ||||
SSH1/4*65*H2.5 | Φ5*60*Φ3.0*25*T8 空心 | ||||
SSH1/4*65*H3 | Φ5*80*Φ3.5*50*T10 空心 | ||||
SSH1/4*65*H4 | Φ5*60*Φ2.5*25*△1.8 | ||||
SSH1/4*65*H5 | Φ5*60*Φ3.0*25*△2.0 | ||||
SSH1/4*65*H6 | Φ5*60*Φ4.0*25*△2.3 | ||||
SH1/4*50*Φ2.0*25*H1.5 | Φ5*60*△2.5 | ||||
SH1/4*50*Φ2.5*25*H2 | Φ5*60*△2.7 | ||||
SH1/4*50*Φ3.0*25*H2.5 | Φ5*60*Φ2.0*25*一字*0.3 | ||||
SH1/4*50*Φ3.5*25*H3 | Φ5*60*Φ2.5*25*一字*0.4 | ||||
SH1/4*50*Φ5.0*25*H4 | Φ5*60*Φ3.0*25*一字*0.4 | ||||
SH1/4*50*Φ6.0*25*H5 | Φ5*60*Φ4.0*25*一字*0.6 | ||||
SH1/4*75*H6 | Φ5*60*Φ5.0*25*一字*0.75 | ||||
SH1/4*75*Φ3.0*50*H2 | Φ4系列 | Φ4*40*1# | |||
SH1/4*75*Φ3.5*50*H2.5 | Φ4*40*2# | ||||
SH1/4*75*Φ4.0*50*H3 | Φ4*60*1# | ||||
SH1/4*75*Φ5.0*50*H4 | Φ4*60*2# | ||||
SH1/4*75*Φ6.0*50*H5 | Φ4*80*1# | ||||
SH1/4*100*H6 | Φ4*80*2# | ||||
SH1/4*100*Φ3.0*75*H2 | Φ4*100*1# | ||||
SH1/4*100*Φ3.5*75*H2.5 | Φ4*100*2# | ||||
SH1/4*100*Φ3.5*75*H3 | Φ4*150*1# | ||||
SH1/4*100*Φ5.0*75*H4 | Φ4*150*2# | ||||
SH1/4*100*Φ6.0*75*H5 | Φ4*200*1# | ||||
SH1/4*50*Φ2.0*25*T5 | Φ4*200*2# | ||||
SH1/4*50*Φ3.0*25*T6 | Φ4*40*Φ1.2*20*00# | ||||
SH1/4*50*Φ3.0*25*T7 | Φ4*40*Φ1.4*20*00# | ||||
SH1/4*50*Φ3.0*25*T8 | Φ4*40*Φ1.5*20*00# | ||||
SH1/4*50*Φ3.0*25*T8 | Φ4*40*Φ1.6*20*00# | ||||
SH1/4*50*Φ4.0*25*T9 | Φ4*40*Φ1.7*20*00# | ||||
SH1/4*50*Φ3*25*T10 | Φ4*40*Φ1.8*20*00# | ||||
SH1/4*50*Φ4.5*25*T10 | Φ4*40*Φ2.0*20*00# | ||||
SH1/4*50*Φ4.5*25*T15 | Φ4*40*Φ2.5*20*00# | ||||
SH1/4*50*Φ5.0*25*T20 | Φ4*40*Φ1.4*20*0# | ||||
SH1/4*50*Φ5.0*25*T25 | Φ4*40*Φ1.5*20*0# | ||||
SH1/4*50*Φ5.5*25*T27 | Φ4*40*Φ1.6*20*0# | ||||
SH1/4*50*Φ3.0*25*T8 空心 | Φ4*40*Φ1.7*20*0# | ||||
SH1/4*50*Φ4.5*25*T10 空心 | Φ4*40*Φ1.8*20*0# | ||||
SH1/4*50*Φ4.5*25*T15 空心 | Φ4*40*Φ2.0*20*0# | ||||
SH1/4*50*Φ4.5*25*T20 空心 | Φ4*40*Φ2.5*20*0# | ||||
SH1/4*50*Φ5.0*25*T25 空心 | Φ4*40*Φ3.0*20*0# | ||||
SH1/4*75*Φ2.5*50*T5 | Φ4*40*Φ2.5*20*1# | ||||
SH1/4*75*Φ2.5*50*T6 | Φ4*40*Φ3.0*20*1# | ||||
SH1/4*75*Φ3.0*50*T7 | Φ4*60*Φ1.4*20*00# | ||||
SH1/4*75*Φ3.0*50*T8 | Φ4*60*Φ1.5*20*00# | ||||
SH1/4*70*Φ3.0*25*T8 | Φ4*60*Φ1.6*20*00# | ||||
SH1/4*75*Φ4.0*50*T9 | Φ4*60*Φ1.7*20*00# | ||||
SH1/4*75*Φ4.5*50*T10 | Φ4*60*Φ1.7*25*00# | ||||
SH1/4*75*Φ4.5*50*T15 | Φ4*60*Φ1.7*30*00# | ||||
SH1/4*75*Φ5.0*50*T20 | Φ4*60*Φ2.0*20*00# | ||||
SH1/4*75*Φ5.0*50*T25 | Φ4*60*Φ1.5*20*0# | ||||
SH1/4*75*Φ5.5*50*T27 | Φ4*60*Φ1.7*20*0# | ||||
SH1/4*75*Φ6.0*50*T30 | Φ4*60*Φ1.7*30*0# | ||||
SH1/4*75*Φ3.0*50*T8 空心 | Φ4*60*Φ2.0*20*0# | ||||
SH1/4*75*Φ4.5*50*T10 空心 | Φ4*60*Φ2.0*30*0# | ||||
SH1/4*75*Φ4.5*50*T15 空心 | Φ4*60*Φ2.5*25*0# | ||||
SH1/4*75*Φ5.0*50*T20 空心 | Φ4*60*Φ2.0*20*1# | ||||
SH1/4*75*Φ5.0*50*T25 空心 | Φ4*60*Φ2.5*20*1# | ||||
SH1/4*100*Φ3.0*75*T8 | Φ4*60*Φ2.5*25*1# | ||||
SH1/4*100*Φ4.5*75*T10 | Φ4*60*Φ3.0*20*1# | ||||
SH1/4*100*Φ4.5*75*T15 | Φ4*60*Φ3.0*25*1# | ||||
SH1/4*100*Φ5.0*75*T20 | Φ4*80*Φ1.6*20*00# | ||||
SH1/4*100*Φ5.0*75*T25 | Φ4*80*Φ2.0*40*00# | ||||
SH1/4*100*Φ6.0*75*T30 | Φ4*80*Φ2.5*20*0# | ||||
SH1/4*100*Φ4.5*75*T10 空心 | Φ4*80*Φ3.0*20*1# | ||||
SH1/4*100*Φ4.5*75*T15 空心 | Φ4*100*Φ2.5*30*0# | ||||
SH1/4*100*Φ5.0*75*T20 空心 | Φ4*100*Φ3.0*30*1# | ||||
SH1/4*100*Φ5.0*75*T25 空心 | Φ4*110*Φ1.6*10*00# | ||||
SH1/4*50*Φ2.5*25*△1.8 | Φ4*150*Φ2.0*10*00# | ||||
SH1/4*50*Φ3.0*25*△2.0 | Φ4*40*H0.9 | ||||
SH1/4*50*Φ3.5*25*△2.3 | Φ4*40*Φ2.0*20*H1.5 | ||||
SH1/4*50*Φ4.0*25*△2.5 | Φ4*40*Φ3.0*20*H2 | ||||
SH1/4*50*Φ4.5*25*△2.6 | Φ4*40*Φ3.0*20*H2.5 | ||||
SH1/4*50*Φ5.0*25*△3.0 | Φ4*40*Φ3.5*20*H3 | ||||
SH1/4*75*Φ2.5*50*△1.8 | Φ4*60*Φ2.5*25*H1.5 | ||||
SH1/4*75*Φ3.0*50*△2.0 | Φ4*60*Φ3.0*25*H2.0 | ||||
SH1/4*50*Φ3*25*一字*0.5 | Φ4*60*H2.5 | ||||
SH1/4*50*Φ4*25*一字*0.6 | Φ4*40*T10 | ||||
SH1/4*50*Φ5*25*一字*0.75 | Φ4*100*T15 | ||||
SH1/4*75*Φ3*50*一字*0.5 | Φ4*150*T15 | ||||
SH1/4*75*Φ4*50*一字*0.6 | Φ4*40*Φ2.0*20*T5 | ||||
SH1/4*75*Φ4.5*50*一字*0.75 | Φ4*40*Φ2.0*20*T6 | ||||
SH5系列 | SSH5*50*2# | Φ4*40*Φ2.5*20*T6 | |||
SSH5*70*1# | Φ4*40*Φ2.0*20*T7 | ||||
SSH5*70*2# | Φ4*40*Φ3.0*20*T8 | ||||
SSH5*70*Φ3.0*1# | Φ4*60*Φ2.0*25*T5 | ||||
SSH5*75*2# | Φ4*60*Φ2.0*25*T6 | ||||
SSH5*100*1# | Φ4*60*Φ2.0*25*T7 | ||||
SSH5*100*2# | Φ4*60*Φ3.0*25*T8 | ||||
SSH5*120*2# | Φ4*60*T10 | ||||
SSH5*150*1# | Φ4*44*Φ1.7*20*00# 尾缺 | ||||
SSH5*150*2# | Φ4*44*Φ2.0*20*00# 尾缺 | ||||
SSH5*200*2# | Φ4*44*Φ2.5*20*0# 尾缺 | ||||
SSH5*250*2# | Φ4*44*Φ3.0*20*1# 尾缺 | ||||
SH5*50*Φ2.0*20*0# | Φ4*64*Φ3.0*20*1# 尾缺 | ||||
SH5*50*Φ3.0*20*1# | Φ4*40*△1.8 | ||||
SH5*50*Φ4.0*20*2# | Φ4*40*△2.0 | ||||
SH5*70*Φ2.5*30*0# | Φ4*40*△2.3 | ||||
SH5*70*Φ3.0*30*1# | Φ4*40*△2.7 | ||||
SH5*70*Φ4.0*30*2# | Φ4*60*Φ2.5*25*△1.8 | ||||
SH5*75*Φ6.0*45*2# | Φ4*60*Φ3.0*25*△2.0 | ||||
SH5*75*Φ4.0*40*2# | Φ4*60*△2.3 | ||||
SH5*100*Φ3.0*60*1# | Φ4*60*△2.7 | ||||
SH5*100*Φ4.0*60*2# | Φ4*40*Φ1.5*20*一字*0.3 | ||||
SH5*100*Φ6.0*75*2# | Φ4*40*Φ1.7*20*一字*0.3 | ||||
SH5*120*Φ4.0*90*2# | Φ4*40*Φ2.0*20*一字*0.4 | ||||
SH5*120*Φ6.0*95*2# | Φ4*40*Φ2.5*20*一字*0.4 | ||||
SH5*150*Φ4.0*120*2# | Φ4*40*Φ3.0*20*一字*0.4 | ||||
SH5*150*Φ6.0*125*2# | Φ4*40*一字*0.6 | ||||
SH5*200*Φ6.0*175*2# | Φ6*60*2# | ||||
SH5*70*Φ2.5*30*H2 | Φ6*60*Φ5*30*2# | ||||
SH5*70*Φ3.0*30*H2.5 | Φ6*60*Φ3*30*1# | ||||
SH5*70*Φ3.5*30*H3 | |||||
SH5*70*Φ5.0*30*H4 | |||||
SH5*75*Φ2*30*T6 | |||||
SH5*75*Φ2.5*30*T7 | |||||
SH5*75*Φ3*30*T8 | |||||
SH5*75*Φ3*30*T9 | |||||
SH5*75*Φ3*30*T10 | |||||
SH5*75*Φ3.5*30*T15 | |||||
SH5*75*Φ4.5*30*T20 |
台湾FS电批头 Φ5*60mm-100mm空心梅花起子头 整包价评价
江西赣州 ID811547 :
灵芝孢子粉服用方法长期吃破壁灵芝孢子粉好吗
评论时间:2025年04月19日
河南安阳 ID239872 :
灵芝孢子粉好转反应大全爱司盟他破壁灵芝孢子粉
评论时间:2025年04月19日
山东淄博 ID159685 :
实物的色和图片稍有差异,但还是挺满意的。
评论时间:2025年04月19日