商品销量:311
收藏数量:496
店铺名称: 上海品尚仪表仪器
旺旺: 仪表仪器66
商品永久链接: 原装正品 UNI-T 优利德 UT253A/UT253B 大口径钳形漏电流表
卖点:
标签:漏电,正品,大口径,利德,UT253A
24小时发货默认发默认物流:中通快递;发圆通快递和邮政小包请联系客服备注和补邮费。。
|
| |||||||
|
UT253 系列 大口径度钳形漏电流表 UT253A | ||||
|
|
|
|
|
产品介绍 | ||||
UT253系列大口径钳形漏电电流表是专为测量交流漏电流、电流、电压而精心设计制造的,采用最新CT技术及数字集成技术,大口径80mm×80mm,可钳96mm排线或扁钢地线、全自动、能同时测试1路漏电流和三路电压,同屏显示,一目了然,方便快捷。 | ||||
广泛适用于电力、通信、气象、铁路、油田、建筑、计量、科研教学单位、工矿企业等领域。 | ||||
安规等级 | ||||
CAT III 600V | ||||
|
|
|
|
|
认证 | ||||
CE | ||||
IEC:1010-1 | ||||
IEC:1010-2-032 | ||||
|
|
|
|
|
基本功能 | 量程 |
| 基本精度 | |
型号 |
|
| UT253A | UT253B |
泄漏电流 (A) | 范围 | 0.00mA~300A | ±(1.5%+3) | ±(1.5%+3) |
300A~1200A | ±(2%+3) | ±(2%+3) | ||
1200A~2000A |
| ±(3%+3) | ||
电压(频率) | 0V~600V(50Hz/60Hz) | √ | √ | |
分辨率 | 0.01mA | 0.1mA | ||
交流电压 (V) | 范围 | 0.00V~600V | ±(1.5%+3) | ±(1.5%+3) |
频率 | 50Hz/60Hz | √ | √ | |
分辨率 | 0.01V | √ | √ | |
特殊功能 | ||||
显示模式 | LCD:128dots×64dots | √ | √ | |
钳口尺寸 | 80mm×80mm | √ | √ | |
自动量程 |
| √ | √ | |
RS-232数据传输 |
| √ | √ | |
数据存储 |
| 200组 | 200组 | |
LCD 背光 |
| √ | √ | |
数字保持 |
| √ | √ | |
过量程显示 | OL | √ | √ | |
自动关机 | 15分钟 | √ | √ | |
低电压显示 | ≤5.2V | √ | √ | |
测试方式 | 钳形CT,积分方式 | √ | √ | |
一般特征 | ||||
电源 | 1.5V 碱性电池(5#)×4 | |||
LCD尺寸 | 43mm X 29mm | |||
机身颜色 | 红色 + 灰色 | |||
机身重量 | 1000g | |||
机身尺寸 | 275mm X 145mm X 40mm | |||
标准配件 | 电池、测试线(4条:红3、黑1)、RS232数据线、软件光盘、工具箱 | |||
标准包装 | 彩盒、说明书、保修卡、工具箱 | |||
标准包装数量 | 6 PCs | |||
标准包装尺寸 | 610mm X 375mm X 320mm | |||
标准包装箱毛重 | 25Kg |
原装正品 UNI-T 优利德 UT253A/UT253B 大口径钳形漏电流表评价
河北沧州 ID710079 :
灵芝孢子粉什么牌子好灵芝孢子粉骗局
评论时间:2025年04月11日
云南怒江 ID645693 :
【年度盘点】国内灵芝孢子粉排名有哪些?原来位居首位的是它!灵芝孢子粉对肿瘤有用吗
评论时间:2025年04月11日
江西鹰潭 ID920305 :
灵芝孢子粉哪里可以买到正宗的灵芝孢子粉长白山的好还是泰山的好
评论时间:2025年04月11日