商品销量:271
收藏数量:212
店铺名称: 龙盛兽药养殖器械批发
旺旺: 宝宝奕辰
商品永久链接: 三诺西兽药鸡水线管道清理剂液体通水管正品自动饮水器防堵清洗剂
卖点:
标签:水线,兽药,水管,饮水,正品
24小时发货默认发默认物流:中通快递;发圆通快递和邮政小包请联系客服备注和补邮费。。
三诺西水线清
您所想问的 | 一、为什么提倡养殖期间清理水线和饮水系统? | |
1、 养殖期间定期清理可以保证整个养殖期间饮水系统的干净卫生,不会产生水藻、水垢保持水质清洁。从而保证鸡每天喝到的是干净的饮水,减少顽固性拉稀和肠毒病的发生。 2、 水箱、水线和饮水系统的定期消毒维护避免产生堵塞、乳头漏水等原因引起的鸡群饮水不均,从而保证鸡群的采食和饮水量,确保鸡群健康、提高鸡群的均匀度。 3、 水线的日常维护比出栏后清理对于水线清的用量更少,在保证鸡群健康的同时花钱更少更节约成本。 4、 清水线的真正目的是保证鸡群的健康和饮水系统的畅通。所以建议不要等到水线堵了,鸡群病了,鸡出栏了再被动清洗或者消毒水线。 | ||
二、与普通消毒剂的区别? | ||
详见产品说明《各种消毒剂间的对比表》 | ||
三、能起消毒作用吗? | ||
瑞士圣诺斯尔水线清不单单是水线清洁剂更是世界领先的消毒剂,圣诺斯尔水线清洁剂能抑制所有类型的微生物。 欧盟权威机构对瑞士圣诺斯尔进行了测试和认证的约200细菌学,病毒学和toksilogini?测试。有效对抗革兰氏阳性和阴性细菌,病毒,孢子形成有机体,酵母和霉菌等。(详细目录见本公司网站《最新经测试的病原体目录》) | ||
你所担心的 | 1 | 能带鸡饮水吗? |
答:完全可以,养殖期间饮水比例1:1万倍稀释,无需加量。 | ||
2 | 鸡喝了对处理后的水健康有害吗? | |
答:对鸡无害可放心使用。 瑞士圣诺斯尔水线清不但是清洁剂更是世界顶尖消毒剂,它完全可以将水线种的细菌、水垢和各种藻类消毒分解,并且水线清本身最终分解成水和氧气。对鸡无毒、不产生药残和耐药性。产品通过ISO9001:2000和HACCP国际质量体系认证通过QS(欧盟农产品食品安全体系)论证。 |
控制点 | 疑似污染源 |
谷仓/畜棚 | • 在引入新的家禽之前,缺乏对饲养环境/谷仓的清洁和消毒。 |
(家禽)蛋/动物 | • 对(家禽)蛋的消毒不足或缺乏。 • 刚孵出的雏鸡的污染 |
空气 | • 未检测周围环境(细菌从外界环境进入),通风设备可能会污染模具。 |
供水系统 | • 饮用水未消毒,排泄物和/或农业灰尘污染配水系统。 |
饲料 | • 细菌和/或模具污染饲料。 |
(家禽)草垫料 | • 细菌和/或模具污染(家禽)草垫料。 |
人员 | • 由农场工人、供应商和访客(鞋子、手、工作服等)带来的传染物。 • 在脊椎动物和人类之间自然传播的传染病(人禽共通传染病)。 |
器械、设备 | • 由器械和设备(车轮、轮胎······)带来的的传染物。 |
啮齿动物、昆虫 | • 由老鼠、苍蝇等带来的传染物。 |
强 | 充足 | 中等 | 不足 | 弱 | |
初期(土壤、通风井) | |||||
中期(墙壁、水源和饲料配送器) | |||||
存在的病原体(比如沙门氏菌、弯曲杆菌等)** | 无 | 有 |
产品 | 产品类型/应用程序 | -活性物质 -运输工具 -危险符号 |
高浓度的SanosilS25消毒剂 | 用于表面和内部消毒的标准消毒剂 | 含50%的双氧水H2O2,危险物质UN2014 C,O |
SanosilS25浓度稀释 | 加入的清水量 | 稀释后的Sanosil浓度% |
1升 | 6.7升 | Sanosil 15% |
1升 | 10升 | Sanosil 10% |
1升 | 16.7升 | Sanosil 6% |
1升 | 33.4升 | Sanosil 3% |
1升 | 10,000升 | Sanosil 0.010% |
条件 | 化合物 | 酚类化合物 | 醛类 | 卤族 | Sanosil S006 |
光谱活性 | Gram pos、细菌、真菌、酵母菌、藻类、地衣和涂病毒等 | Gram pos、细菌、Gram neg、真菌、酵母菌 | Gram pos、细菌、细菌、Gram neg、真菌、酵母菌、孢子 | Gram pos、细菌、Gram neg、细菌、真菌、酵母菌、孢子 | Gram pos、细菌、细菌、Gram neg、真菌、酵母菌、孢子 |
抗菌谱差距 | Gram neg、细菌、分枝杆菌、孢子、裸露病毒 | 孢子,裸露病毒,变形虫,生物膜 | 变形虫 原生动物 生物膜 效率低 | 变形虫 原生动物 生物膜 | ---------------------- |
理想酸碱度范围 | 5-9 | 2-8 | 4-9 | 5-9 | 2-8 |
稳定性(酸碱度范围) | 1-12 | 1-14 | 3-12 | 1-9 | 2-8 |
表面活性特征 | 表面残留 | 橡胶吸附 | 高蒸汽压力 | 表面残留 | 非常好 |
气味 | 无气味 | 气味浓 | 在周围环境中有辛辣气味 | 气味浓 | 无臭味 |
皮肤的耐受性 | 良好 | 在相应浓度内良好 | 会刺激皮肤和眼睛,存在敏化风险 | 会刺激皮肤和眼睛,生成有毒气体 | 在相应浓度内良好 |
Carcinogeneity(ADI).每日摄入量 | 无 0.2毫克/千克 | 有,批准 | 有,批准 | 有,三氯甲烷 | 无 0.18毫克/千克(WHO) |
Mutageneity | 无 | 达到800毫克/千克 | 有 | 有三氯甲烷 | 无 |
德国水污染等级 | 3 | 1-2 | 1-2 | 2-3 | 1 |
温度的稳定性 | 中等 | 差 | 差 | 非常差 | 非常好 |
在水处理中的生物降解性 | 5天后达90% | 3-7天后达100% | 良好,但需要中和 | 非常差,中和 | 2-4小时后达100% |
通用应用程序 | 有限的 | 有限的 | 有限的 | 中等的 | 非常好 |
评估标准 | 四级氨化合物 | , 苯酚 | 乙醛 | 卤素 | 圣诺斯尔25超级型 |
活动谱 | 革兰氏阳性菌, 真菌、酵母、藻类、地衣、鞘状病毒 | 革兰氏阳性菌 革兰氏阴性菌 真菌、酵母、鞘状病毒 | 革兰氏阳性菌 革兰氏阴性菌 真菌、酵母、孢子、鞘状与无鞘病毒 | 革兰氏阳性菌 革兰氏阴性菌 真菌、酵母、孢子、鞘状病毒 | 革兰氏阳性菌 革兰氏阴性菌 真菌、酵母、孢子、鞘状与无鞘病毒、变形虫、原生动物、生物被膜 |
活动谱内的差距 | 革兰氏阳性菌, 分枝杆菌、孢子、无鞘病毒、变形虫、原生动物、生物被膜 | 孢子、无鞘病毒、变形虫、、生物被膜 | 变形虫、原生动物、生物被膜 | 变形虫、原生动物、生物被膜 | ----------- |
最佳pH值范围 | 5 - 9 | 2 – 8 | 4 – 9 | 5 - 9 | 2 - 8 |
pH 稳定性 | 1 - 12 | 1 – 14 | 3 – 12 | 1 - 9 | 2 - 8 |
在与啤酒接触后的白蛋白浊度与泡沫的变质情况 | 强烈 | 不能使用,可能会改变颜色与口感 | 不能使用,可能会改变颜色与口感 | 强烈 | 无 |
水硬度的反应 | 差 | 非常好 | 好 | 好 | 非常好 |
白蛋白的负荷能力 | 差 | 非常好 | 差 | 差 | 好 |
污垢的负荷能力 | 差 | 非常好 | 不满意 | 好 | 中等 |
表面行为 | 表面残留 | 吸附于橡胶和塑料上 | 高蒸汽压、环境空气下装载 | 表面残留 | 非常好 |
气味 | 无嗅 | 强烈气味 | 刺激性 | 强烈气味 | 无嗅 |
起泡行为 | 泡沫剧烈 | 参见白蛋白浊度 | 参见白蛋白浊度 | 好 | 非常好 |
皮肤的耐受性 | 好 | 在规定浓度下表现良好 | 刺激皮肤和眼睛,可能导致敏感反应 | 刺激皮肤和眼睛 气体状态下有毒 | 在规定浓度下表现的非常好 |
致癌物质 (ADI) 根据日常摄取 | 无 0.2 mg/kg | 有, 已经证实 | 有, 已经证实 | 有,氯仿形式下 | 无 0.18 mg/kg (WHO) |
诱变物质 | 无 | 无, 800 mg/kg | 有 | 有,氯仿形式下 | 无 |
LD50 口服、老鼠测试 | 350 - 900 mg/l | 1830 - 3000 mg/l | 800 - 1700 mg/l | 大于 2000 mg/l | |
LD50 吸入测试 | 0,59 mg/l 空气 | 大于59.9 mg/l | |||
德国水污染等级 | 3 | 1 – 2 | 1 - 2 | 2 - 3 | 0 |
稀释后的大致稳定性 | 只能短期有效、无法再使用 | 只能短期有效、无法再使用 | 只能短期有效、无法再使用 | 只能短期有效、某些条件下能够再使用 | 非常好、可再使用 |
温度稳定性 | 中等 | 差 | 差, | 非常差 | 非常好 |
使用温度下对功能的腐蚀 | ,随温度升高非常容易发生腐蚀 | 不改变 | |||
水处理厂内的生物降解能力 | 5 天后 90% | 3-7天后100%,需要中和 | 好,但是需要中和 | 非常差,需要中和 | 2-4小时后100% |
生物降解能力 "闭瓶测试" OECD 301 D | 20天内降解65-70% | 20天内降解80-90% | 5-10天内降解75-90% | 24小时内100%降解 | |
普通使用 | 受限 | 受限 | 受限&, lt;, /DIV> |
,
三诺西兽药鸡水线管道清理剂液体通水管正品自动饮水器防堵清洗剂评价
广东阳江 ID489906 :
灵芝破壁孢子粉的功效与作用灵芝孢子粉作用
评论时间:2025年05月10日
山西太原 ID362996 :
三诺西兽药鸡水线管道清理剂液体通水管正品自动饮水器防堵清洗剂质量特别好。
评论时间:2025年05月10日
西藏日喀则 ID917246 :
泰山灵芝孢子粉哪家的好明苓灵芝孢子粉价格
评论时间:2025年05月10日