商品销量:105
收藏数量:104
店铺名称: 常州名创电源
旺旺: 天使物语88
商品永久链接: ER11010/T 艾默生充电模块 整流模块 ER11010/T ER11010/T
卖点:
标签:模块,整流,充电,艾默生,ER11010
24小时发货默认发默认物流:中通快递;发圆通快递和邮政小包请联系客服备注和补邮费。。
\ \ \
|
一、整流模块简介
\ER22005/S 整流模块采用当代先进的电源技术和工艺,专门为各类变电站、电厂及其他直流供电场合的直流屏哦设计。具有高效、高功率密度、高可靠性、智能化控制和造型美观等特点。
\ER22010/T Utilitysure系列整流模块采用智能风冷的散热模式,功率密度高,占用空间少;采用2U×4U保准设计,内置逆止二极管,组屏简便。
\\
二、性能参数
\1、 环境要求
\\
\
\
\ 项目 | \\ 指标 |
\ 工作温度 | \\ -10℃~+65℃,-40℃可以正常起机,+40℃以上降功率输出 |
\ 储存温度 | \\ -25℃~+65℃ |
\ 相对湿度 | \\ ≤95% |
\ 大气压力 | \\ 80~106kpa(对应海拔高度约0~200) |
\ 冷却方式 | \\ 智能风冷 |
\ 注:海拔超过2000m需降额使用,降低工作环境温度1℃/100m |
\
2、 输入特性
\\
\
\
\ 项目 | \\ 指标 |
\ 输入电压 | \\ 323V~475V(三相三线制) |
\ 输入电流 | \\ ≤6A |
\ 交流输入频率 | \\ 45Hz~65Hz |
\ 效率 | \\ ≥92% |
\ 输入功率因数 | \\ ≥0.92 |
\
3、 输出特性
\\
\
\
\ 项目 | \\ ER2205/S | \\ ER11010/S |
\ 输出电压范围 | \\ 176V~320V | \\ 88V~160V |
\ 额定输出电流 | \\ 5A | \\ 10A |
\ 最大输出电流 | \\ 11A(输出电压260V) | \\ 22A(输出电压130V) |
\ 电压上升时间 | \\ 10%~110% | |
\ 输出哼流范围 | \\ ≤±0.5%(20%限流测试) | |
\ 稳压精度 | \\ ≤0.1% | |
\ 负载电压纹波系数 | \\ ≤±0.5% | |
\ 稳压精度 | \\ ≤±0.5% | |
\ 温度系数(1/℃) | \\
| |
\ 均流不平衡度 | \\ ≤±3%(50%~100%额定负载) |
\
4、 音响噪音:<52dB
\5、 绝缘电阻与绝缘强度
\1) 绝缘电阻
\输入端、输出端对外壳之间以及输入对输出之间的绝缘电阻>2M??6??8。(试验电压500Vdc)
\2) 绝缘强度
\加强绝缘:输入端、输出端、CAN通讯端分别短接后,在输入端与CAN通讯端,输出端与CAN通讯端分别施加4242V直流电压(或者3000jiaoliudianya)1分钟,无击穿或飞弧现象。
\基本绝缘:输入端、输出端短接后,在输入/输出端与外壳之间施加2850V直流电压(或者2000V交流电压)1分钟,无击穿或飞弧现象。
\三、主要功能
\1、 保护功能
\整流模块具有以下保护功能:输入过/欠压保护、输出过压保护/输出欠压告警、短路保护、缺相保护、过温保护和风扇故障告警。
\\
\
\
\ 项目 | \\ ER22005/S | \\ ER11010/S | \\ 备注 |
\ 输入过压保护点 | \\ >475Vdc,恢复回差10~25V | \\ 保护后无DC输出,可自恢复 | |
\ 输入欠压保护点 | \\ <323Vdc,恢复回差10~25V | \\ 保护后无DC输出,可自恢复 | |
\ 输出过压保护点 | \\ 硬件:>324V | \\ 硬件:>164V | \\ 保护后无DC输出,不可自恢复,需要重新上电起机;软件过压保护点,自动在输出电压上限设定值叠加3V |
\ 软件:输出电压上限+3V | \\ 软件:输出电压上限+3V | ||
\ 输出欠压告警 | \\ 小于输出电压上限 | \\ 小于输出电压上限 | \\
|
\ 输出短路回缩 | \\ 自动限流到110%额定电流,可自恢复 | \\
| |
\ 缺相保护 | \\ 自动限流到50%额定电流,可自恢复 | \\
| |
\ 过温保护 | \\ 检测温度达到预设值自动保护 | \\ 可自恢复 | |
\ 风扇故障告警 | \\ 风扇出现故障或者堵转时自动告警 | \\ 告警是无输出,堵转故障排除后可自恢复 | |
\ 风扇控制 | \\ 采用环境温度和输出电流联合控制风扇转动的方式 | \\ 自动无级调速 |
\
2、 通信功能
\整流模块通过CAN方式与监控单元通信,将整流模块输出电压和电流、整流模块保护和告警信息发送给监控单元。在自动方式下,接受并执行监控单元下发的控制命令。在手动方式下,整流模块不接受监控单元的控制,但可以上报相关信息。
\\
\
\
\ 序号 | \\ 项目 | \\ 指标 |
\ 1 | \\ 遥信 | \\ 将整流模块的保护信号(交流过、欠压,缺相,输出过、欠压,整流模块过温等信号)和故障信号传递给监测单元 |
\ 2 | \\ 遥测 | \\ 测量蒸馏模块的输出电压、电流,送整流模块表头显示并上报监控单元 |
\ 3 | \\ 遥控 | \\ 根据监控单元的命令,控制整流模块的开/关机,均/浮充转换 |
\ 4 | \\ 遥调 | \\ 根据监控单元的命令,调节整流模块的输出电压 |
\ 根据监控单元的命令,在10%~100%范围内调节整流模块的输出电流限流点 |
\
\ \ \
|
ER11010/T 艾默生充电模块 整流模块 ER11010/T ER11010/T评价
陕西渭南 ID974077 :
野生灵芝孢子粉真假灵芝孢子粉
评论时间:2025年01月15日
贵州黔东南 ID933712 :
灵芝孢子粉软胶囊仙芝楼灵芝孢子粉
评论时间:2025年01月15日
广东潮州 ID935385 :
什么牌子灵芝孢子粉好破壁灵芝孢子粉一天吃多少
评论时间:2025年01月15日