UT58系列(通用型数字万用表) -> UT58E
\技术指标
\ 基本功能 | \\ 量程 | \\ 基本精度 |
\ 直流电压 | \\ 200mV/2V/20V/200V/1000V | \\ ±(0.05%+3) |
\ 交流电压 | \\ 2V/20V/200V/1000V | \\ ±(0.5%+10) |
\ 直流电流 | \\ 2mA/200mA/20A | \\ ±(0.5%+5) |
\ 交流电流 | \\ 20mA/200mA/20A | \\ ±(0.8%+10) |
\ 电阻 | \\ 200W/2kW/20kW/2MW/200MW | \\ ±(0.3%+1) |
\ 频率 | \\ 20KHz | \\ ±(1.5%+5) |
\ 电容 | \\ 2nF/20nF/2mF/20mF | \\ ±(3%+40) |
\ 摄氏温度 | \\ -40℃∽1000℃ | \\ ±(1%+30) |
\ 特殊功能 | \\
| \\
|
\ 全符号显示 | \\
| \\ √ |
\ 输入端口提示 | \\
| \\ √ |
\ 二极管测试 | \\
| \\ √ |
\ 三极管测试 | \\
| \\ √ |
\ 通断蜂鸣 | \\
| \\ √ |
\ 电池不足提示 | \\
| \\ √ |
\ 电压测量输入阻抗 | \\ 10MW | \\ √ |
\ 数据保持 | \\
| \\ √ |
\ 最大显示 | \\ 19999 | \\ √ |
\ 显示器尺寸 | \\ 60×54mm | \\ √ |
\ 自动关机 | \\
| \\ √ |
\ 电源 | \\ 9V电池(6F22) | \\ √ |
一般特征
\\ 机身颜色 | \\ 红色+铁灰 |
\ 机身重量 | \\ 351g |
\ 机身尺寸 | \\ 179×88×39mm |
\ 标准配件 | \\ 表笔,点式温度探头,电池,转换头,说明书,保修卡,表笔灯(UT-TL)*,带灯表笔(UT-L1/L2)* |
\ 标准内包装 | \\ 彩盒 |
\ 标准包装数量 | \\ 30台 |
\ 外包装箱尺寸 | \\ 508×433×326mm |
\ 标准包装箱毛重 | \\ 22kg |
正品优利德 UT58E新型数字多功能万用表万能表 数显式四位半评价
甘肃定西 ID235710 :
破壁孢子粉什么牌子的好灵芝孢子粉吃多少合适
评论时间:2025年05月17日
湖北神农架林区 ID658679 :
灵芝孢子粉胶囊太空灵芝孢子粉的作用
评论时间:2025年05月17日
四川攀枝花 ID169198 :
灵芝粉孢子粉价格什么牌子灵芝孢子粉好
评论时间:2025年05月17日