商品销量:386
收藏数量:350
店铺名称: 荣信网络-美国香港服务器租用-圣安娜kt机房-UBI站群服务器
旺旺: china3855
商品永久链接: 美国服务器租用 KT机房 100M独享 4G内存 5IP 500G硬盘独立服务器
卖点:
标签:服务器,美国,独享,租用,机房
24小时发货默认发默认物流:中通快递;发圆通快递和邮政小包请联系客服备注和补邮费。。
KT机房特价机型:
套餐1:ATOM330 2G 500G 100M带宽 5IP 特价 228
套餐2:ATOM510 2G 500G 100M带宽 5IP 特价 238
套餐3:ATOM525 2G 500G 100M带宽 5IP 特价 258
套餐4:ATOM525 4G 500G 100M带宽 5IP 特价 288
套餐5:凌动atom330 1.6Ghz 2G 100M/10TB 5ip 308元
套餐6:凌动atomD510 1.66Ghz 2G 100M/10TB 5ip 330元
套餐7:凌动atomD525 1.8Ghz 2G 100M/10TB 5ip 338元
套餐8:凌动atomD510 1.8Ghz 4G 100M/10TB 5ip 350元
套餐9:凌动atomD525 1.8Ghz 4G 100M/10TB 5ip 358元
IP:98.126/174.139/67.198/110.34可以指定IP段
亲,我们的是真正的独立服务器,不是云主机,独立主机稳定性,您是行家,您懂的!
限时促销的机器,续费价格一样,机器数量不多先到先得!机房现在都是电信,网通直连线路,线路随时调,调到您满意为止!我们是机房白金经销商--最高级别的经销商,我们可以优化线路,达到最佳状态,附加价值也是最高,售后优先处理,大家选择一定选择最高级别的代理,实力经销商保证.
本店是KT机房中国区域经销商!可提供后台截图等!
加州VL机房在国内也称KY或KT机房。位于美国加利福尼亚州洛杉矶,同时运营着圣安娜机房 流量较大国内连接速度快,全国各地PING值在195MS左右,国内客户认知度广泛,有Cisco硬件防火墙入侵检测系统,可自由选择流量限制或者带宽限制,性价比较高!WINDOWS操作系统免费安装,可任意指定IP段,提供7x24现场快速服务响应,全天候24小时实时监控不间断服务。
美国KT机房 亚洲线路优化!100M独享!速度快!服务器稳定!荣信网络8年运营经验为您保驾护航
IP测试:98.126.125.1 174.139.14.1 67.229.59.1 110.34.185.1 67.198.147.1(如果不通请联系客服提供)
10MB文件:http://speedtest.krypt.com/test-files/10MB.zip
50MB文件:http://speedtest.krypt.com/test-files/50MB.zip
100MB文件:http://speedtest.krypt.com/test-files/100MB.zip
参数说明:
1: 关于100M带宽:
我们提供100M独享带宽,意味着您在任何时候,在没有超出月流量限制时,均可以跑满100M带宽, 自由应对您业务不同的访问峰值。
2: 关于10TB月流量:
以10M带宽为例,一个月30天产生的最大月流量值如下:
10Mbps = 10Mbit/秒,即1.25MB/秒,这是理论值,理论上每秒钟最大只能到达1.25MB(Byte:字节)。
对应一个月按任何时候每一秒钟均跑满10M带宽计算,能产生的最大月流量为:1.25*30*24*3600=3240000MB=3164GB=3.09TB 我们提供的100M独享带宽,10TB月流量,相当于比30M独享带宽100%跑满还要高!
拍下宝贝前请仔细阅读服务器租用条款,一但拍下宝贝就认同此条款,且具有法律效应,请一定遵守此条款!
售后服务器
KT机房的机器型号
Atom 服务器 | ||||||
Intel Atom 330 1.6GHz | 2GB | 250GB SATA | 100M/5TB | 5ip | 258 | 元/月 |
Intel Atom D510 1.66GHz | 2GB | 250GB SATA | 100M/5TB | 5ip | 330 | 元/月 |
Intel Atom D525 1.8GHz | 2GB | 250GB SATA | 100M/5TB | 5ip | 338 | 元/月 |
Intel Atom D525 1.8GHz | 4GB | 500GB SATA | 100M/5TB | 5ip | 358 | 元/月 |
Dual Xeon L5420 2.5GHz 8核 | 8GB | 500GB SATA | 100M/5TB | 5ip | 800 | 元/月 |
100M独享不限流量 | ||||||
Intel PG620 2.6GHz | 4G | 500GB SATA | 100M不限流量 | 5ip | 1280 | 元/月 |
Xeon E3-1230 3.1GHz 四核 | 8G | 120GB SSD | 100M不限流量 | 5ip | 1580 | 元/月 |
Xeon E5606 2.13GHz四核 | 8G | 120GB SSD / 500GB HDD or 73GB SAS | 100M不限流量 | 5ip | 2280 | 元/月 |
Dual Xeon E5606 2.13GHz八核 | 16G | 2x120GB SSD or 2x500GB HDD or 2x73GB SAS | 100M不限流量 | 5ip | 2780 | 元/月 |
Dual Xeon E5-2609八核 | 32G | 2x120GB SSD or 2x500GB HDD or 2x73GB SAS | 100M不限流量 | 5ip | 3380 | 元/月 |
双核心服务器 | ||||||
Dual Core 2.7GHz E5400 | 2GB | 320GB SATA | 100M/10TB | 5ip | 488 | 元/月 |
Dual Core 3.0GHz E5700 | 2GB | 320GB SATA | 100M/10TB | 5ip | 498 | 元/月 |
Core 2 Duo 2.83GHz E7400 | 2GB | 160GB SATA | 100M/10TB | 5ip | 498 | 元/月 |
Core 2 Duo 2.93GHz E7500 | 2GB | 160GB SATA | 100M/10TB | 5ip | 518 | 元/月 |
Pentium G620 2.6GHz | 8GB | 500GB SATA | 100M/10TB | 5ip | 630 | 元/月 |
Core i3 2100 3.1GHz | 8GB | 500GB SATA | 100M/10TB | 5ip | 900 | 元/月 |
四核服务器 | ||||||
酷睿2四核2.66GHz q8400 | 2GB | 250GB SATA | 100M/10TB | 5ip | 880 | 元/月 |
酷睿2四核2.83GHz Q9500 | 2GB | 250GB SATA | 100M/10TB | 5ip | 920 | 元/月 |
酷睿i5 2400 3.1GHz四核 | 8GB | 500GB SATA | 100M/10TB | 5ip | 1050 | 元/月 |
至强服务器 | ||||||
Xeon E3-1230 3.2GHz四核 | 8GB | 500GB SATA | 100M/10TB | 5ip | 950 | 元/月 |
Xeon E3-1230v2 3.3GHz四核 | 8GB | 1.0TB SATA | 100M/10TB | 5ip | 1100 | 元/月 |
Xeon E3-1230v3 3.3GHz四核 | 8GB | 1.0TB SATA | 100M/10TB | 5ip | 1150 | 元/月 |
Xeon E5405 2.0GHz四核 | 8GB | 500GB SATA | 100M/10TB | 5ip | 1180 | 元/月 |
Xeon E5410 2.33GHz四核 | 8GB | 500GB SATA | 100M/10TB | 5ip | 1200 | 元/月 |
Xeon E5504 2.0GHz四核 | 8GB | 500GB SATA | 100M/10TB | 5ip | 1220 | 元/月 |
Xeon E5506 2.13GHz四核 | 8GB | 500GB SATA | 100M/10TB | 5ip | 1250 | 元/月 |
Xeon X5472 3.0GHz四核 | 8GB | 500GB SATA | 100M/10TB | 5ip | 1280 | 元/月 |
Xeon E5606 2.13GHz四核 | 8GB | 500GB SATA | 100M/10TB | 5ip | 1320 | 元/月 |
Xeon E5606 2.13GHz四核 | 8GB | 2x73GB SAS | 100M/10TB | 5ip | 1320 | 元/月 |
Xeon E5520 2.26GHz四核 | 8GB | 500GB SATA | 100M/10TB | 5ip | 1350 | 元/月 |
Xeon E5620 2.40GHz四核 | 8GB | 500GB SATA | 100M/10TB | 5ip | 1380 | 元/月 |
Xeon E5620 2.40GHz四核 | 8GB | 2x73GB SAS | 100M/10TB | 5ip | 1380 | 元/月 |
Xeon E5645 2.4GHz六核 | 8GB | 500GB SATA | 100M/10TB | 5ip | 1580 | 元/月 |
Xeon E5-2609 2.4GHz四核 | 8GB | 500GB SATA | 100M/10TB | 5ip | 1650 | 元/月 |
Xeon X5650 2.66GHz六核 | 8GB | 500GB SATA | 100M/10TB | 5ip | 1700 | 元/月 |
Xeon E5-2620 2.0GHz六核 | 8GB | 500GB SATA | 100M/10TB | 5ip | 1800 | 元/月 |
Xeon E5-2630 2.3GHz六核 | 8GB | 500GB SATA | 100M/10TB | 5ip | 2050 | 元/月 |
双至强服务器 | ||||||
Dual Xeon L5420 2.50GHz八核 | 16GB | 500GB SATA | 100M/10TB | 5ip | 1200 | 元/月 |
Dual Xeon E5405 2.0GHz八核 | 16GB | 500GB SATA | 100M/10TB | 5ip | 1400 | 元/月 |
Dual Xeon E5410 2.33GHz八核 | 16GB | 500GB SATA | 100M/10TB | 5ip | 1450 | 元/月 |
Dual Xeon E5504 2.0GHz八核 | 16GB | 500GB SATA | 100M/10TB | 5ip | 1480 | 元/月 |
Dual Xeon X5472 3.0GHz八核 | 16GB | 500GB SATA | 100M/10TB | 5ip | 1480 | 元/月 |
Dual Xeon E5506 2.13GHz八核 | 16GB | 500GB SATA | 100M/10TB | 5ip | 1500 | 元/月 |
Dual Xeon E5606 2.13GHz八核 | 16GB | 500GB SATA | 100M/10TB | 5ip | 1580 | 元/月 |
Dual Xeon E5606 2.13GHz 八核 | 16GB | 2x73GB SAS | 100M/10TB | 5ip | 1580 | 元/月 |
Dual Xeon E5520 2.26GHz八核 | 16GB | 500GB SATA | 100M/10TB | 5ip | 1600 | 元/月 |
Dual Xeon E5620 2.40GHz八核 | 16GB | 500GB SATA | 100M/10TB | 5ip | 1650 | 元/月 |
Dual Xeon E5620 2.4GHz八核 | 16GB | 2x73GB SAS | 100M/10TB | 5ip | 1650 | 元/月 |
Dual Xeon E5645 2.4GHz 12核 | 16GB | 500GB SATA | 100M/10TB | 5ip | 1800 | 元/月 |
Dual Xeon E5-2609 2.4GHz八核 | 16GB | 500GB SATA | 100M/10TB | 5ip | 1860 | 元/月 |
Dual Xeon X5650 2.66GHz 12核 | 16GB | 500GB SATA | 100M/10TB | 5ip | 1950 | 元/月 |
Dual Xeon E5-2620 2.0GHz 12核 | 16GB | 500GB SATA | 100M/10TB | 5ip | 2050 | 元/月 |
Dual Xeon E5-2630 2.3GHz 12核 | 16GB | 500GB SATA | 100M/10TB | 5ip | 2300 | 元/月 |
美国服务器租用 KT机房 100M独享 4G内存 5IP 500G硬盘独立服务器评价
四川成都 ID965647 :
灵芝孢子粉食用方法小孩能吃灵芝孢子粉吗
评论时间:2025年05月10日
吉林延边 ID104072 :
破壁灵芝孢子粉胶囊菇新破壁灵芝孢子粉
评论时间:2025年05月10日
陕西汉中 ID408795 :
灵芝孢子粉哪里可以买到正宗的灵芝孢子粉排名
评论时间:2025年05月10日