商品销量:398
收藏数量:604
店铺名称: 大华广州供应商
旺旺: 白纸拾张
商品永久链接: 大华DH-IPC-HFW4125D-AS 130万双灯不带POE 带音频红外摄像机
卖点:
标签:大华,DH
24小时发货默认发默认物流:中通快递;发圆通快递和邮政小包请联系客服备注和补邮费。。
\ \ | \\
| \
\\
\ 支持系统双备份,升级发生断电等异常可自动恢复\ | \||
\ 采用标准H.264 High profile 视频压缩技术,压缩比高,支持低码流监控\ | \||
\ 采用超低照度1.3M(1280×960)CMOS图像传感器,低照度效果好,图像清晰度高 \支持最大64G micro SD卡存储、音频接口、报警等接口 \ | \ ||
\ 支持3D降噪\ | \||
\ 支持ACF(活动帧率控制),支持手机监控\ | \||
\ 支持数字水印加密,防止数据被篡改\ | \||
\ 支持丰富的网络协议\ | \||
\ 支持电磁彩转黑功能,实现昼夜监控\ | \||
\ 支持DC12V/POE(802.3af)供电(05不支持POE)\ | \||
\ 红外监控距离85米\ | \||
\ 符合IP66防水等级\ | \||
\ 支持无SD卡、SD卡空间不足、SD卡出错、网络断开、IP冲突、移动检测、视频遮挡智能报警 \支持走廊模式、三码流、ROI(感兴趣区域增强编码) \ | \
\\
\ 参数分类\ | \\ 参数\ | \\ 参数值\ | \
---|---|---|
\ 摄像机\ | \\ 传感器类型\ | \\ 1/3英寸CMOS \ | \
\ 传感器有效像素\ | \\ 1280×960 \ | \ |
\ 电子快门\ | \\ 1/3s~1/100000s;可手动或自动调节 \ | \ |
\ 最低照度\ | \\ 0.01LUX@F2.0(彩色模式);0LUX(红外灯开启) \ | \ |
\ 最大红外距离\ | \\ 85米 \ | \ |
\ 日夜转换\ | \\ IR-CUT自动切换 \ | \ |
\ 扫描方式\ | \\ 逐行扫描 \ | \ |
\ 降噪\ | \\ 3D降噪 \ | \ |
\ 宽动态\ | \\ 支持 \ | \ |
\ 增益控制\ | \\ 手动/自动 \ | \ |
\ 白平衡\ | \\ 手动/自动 \ | \ |
\ 背光补偿\ | \\ 支持,可选择区域 \ | \ |
\ 强光抑制\ | \\ 支持 \ | \ |
\ 镜头参数\ | \\ 镜头焦距\ | \\ 6mm;8mm;12mm;16mm \ | \
\ 镜头接口\ | \\ M12 \ | \ |
\ 光圈控制\ | \\ 手动/自动 \ | \ |
\ 变焦类型\ | \\ 定焦 \ | \ |
\ 视场角\ | \\ 水平:38.5°;35.5°;22°;14° \ | \ |
\ 音频参数\ | \\ 音频输入\ | \\ 1路,RCA音频输入 \ | \
\ 音频输出\ | \\ 1路,RCA音频输出 \ | \ |
\ 音频压缩标准\ | \\ G.711a;G.711Mu;PCM \ | \ |
\ 音频码率\ | \\ 8K/16kbps \ | \ |
\ 视频参数\ | \\ 视频压缩标准\ | \\ H.264;H.264H;H.264B;MJPEG \ | \
\ 视频码率\ | \\ 56Kbps~8Mbps \ | \ |
\ 视频帧率\ | \\ 主码流(1280×960@25fps);辅码流(704×576@25fps);主码流(1280×720@25fps);辅码流(704×576@25fps) \ | \ |
\ 报警参数\ | \\ 报警输入\ | \\ 1路 \ | \
\ 报警输出\ | \\ 1路 \ | \ |
\ 报警联动\ | \\ 支持无SD卡;SD卡空间不足;SD卡出错;网络断开;IP冲突;移动检测;视频遮挡 \ | \ |
\ 功能\ | \\ 图像设置\ | \\ 亮度;对比度;锐度;饱和度 \ | \
\ OSD信息叠加\ | \\ 时间;通道;地理位置;图片 \ | \ |
\ 图像镜像\ | \\ 支持 \ | \ |
\ 心跳机制\ | \\ 支持 \ | \ |
\ 录像模式\ | \\ 手动录像;视频检测录像;定时录像;报警录像;录像优先级从高到低依次为手动/外部报警/视频检测/定时 \ | \ |
\ 存储功能\ | \\ 支持 Micro SD,最大64G SDXC卡存储存储,最大容量64GB \ | \ |
\ 恢复默认\ | \\ 支持一键恢复默认配置 \ | \ |
\ 超低码流\ | \\ 720P:1~2Mbps \ | \ |
\ 走廊模式\ | \\ 支持 \ | \ |
\ 接口\ | \\ 网络接口\ | \\ 1个,10/100M以太网口 \ | \
\ 网络协议\ | \\ HTTP;TCP/IP;ARP;IGMP;ICMP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;UPnP;NTP;Bonjour;SNMP \ | \ |
\ 接入标准\ | \\ ONVIF;GB/T28181;PSIA \ | \ |
\ 常规参数\ | \\ 供电\ | \\ DC12V/POE(05不支持POE) \ | \
\ 功耗\ | \\ <4W \ | \ |
\ 工作温度\ | \\ -30℃~+60℃ \ | \ |
\ 工作湿度\ | \\ ≤95% \ | \ |
\ 防护等级\ | \\ IP66 \ | \ |
\ 尺寸\ | \\ 200.2mm x 89mm x 80.4mm \ | \ |
\ 重量\ | \\ 430g \ | \ |
\ 安装方式\ | \\ 壁装;吊装 \ | \
大华DH-IPC-HFW4125D-AS 130万双灯不带POE 带音频红外摄像机评价
新疆石河子 ID143997 :
灵芝孢子粉哪个牌子好灵芝多糖和灵芝三萜
评论时间:2025年01月10日
黑龙江鸡西 ID332907 :
灵芝孢子粉哪个品牌好破壁灵芝孢子粉怎么吃
评论时间:2025年01月10日
海南陵水 ID167239 :
灵芝孢子粉保健品灵芝孢子粉一次吃多少好
评论时间:2025年01月10日