商品销量:225
收藏数量:0
店铺名称: 双登理士蓄电池
旺旺: 双登理士蓄电池
商品永久链接: 冠军蓄电池直流屏UPS电源船舶储能12V24A专用应急特价铁路发电厂
卖点:
标签:发电厂,蓄电池,船舶,应急,电源
24小时发货默认发默认物流:中通快递;发圆通快递和邮政小包请联系客服备注和补邮费。。
| ||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
\
\
店长声明:本店铺主要经营机房精密空调、UPS电源、品牌蓄电池等产品,欢迎您的到来!
\电池型号 | \额定电压 (V) | \额定容量25℃(AH) | \外型尺寸(mm) | \参考重量(Kg) | \端子形式 | ||||
10HR1.80V/Cell | \1HR 1.75V/Cell | \长 ±1 | \宽 ±1 | \高 ±2 | \总高±2 | ||||
NP120-6 | \6 | \120.0 | \66.0 | \195 | \170 | \206 | \209 | \17.0 | \F |
NP180-6 | \6 | \180.0 | \99.0 | \306 | \168 | \220 | \225 | \29.0 | \F |
NP200-6 | \6 | \200.0 | \110.0 | \323 | \178 | \224 | \227 | \30.2 | \F |
NP26-12 | \12 | \26.0 | \14.3 | \177 | \167 | \125 | \125 | \8.1 | \G |
NP28-12 | \12 | \28.0 | \15.4 | \166 | \125 | \175 | \175 | \9.6 | \G |
NP33-12 | \12 | \32.0 | \17.6 | \196 | \131 | \155 | \180 | \10.5 | \G |
NP38-12 | \12 | \38.0 | \20.9 | \197 | \165 | \170 | \170 | \13.3 | \G |
NP40-12 | \12 | \40.0 | \22.0 | \197 | \165 | \170 | \170 | \14.5 | \G |
NP55-12 | \12 | \55.0 | \30.3 | \228 | \138 | \208 | \227 | \18.5 | \G |
NP60-12 | \12 | \60.0 | \33.0 | \265 | \190 | \222 | \222 | \23.3 | \G |
NP65-12 | \12 | \65.0 | \35.8 | \348 | \168 | \178 | \178 | \21.3 | \G |
NP70-12 | \12 | \70.0 | \38.5 | \260 | \168 | \208 | \231 | \20.5 | \G |
NP80-12 | \12 | \80.0 | \44.0 | \260 | \168 | \208 | \231 | \24.0 | \G |
NP90-12 | \12 | \90.0 | \49.5 | \329 | \172 | \215 | \243 | \26.5 | \G |
NP100-12 | \12 | \100.0 | \55.0 | \329 | \172 | \215 | \243 | \30.5 | \G |
NP100A-12 | \12 | \100.0 | \55.0 | \339 | \172 | \212 | \217 | \29.0 | \F |
NP100B-12 | \12 | \100.0 | \55.0 | \407 | \175 | \208 | \238 | \30.5 | \G |
NP105-12 | \12 | \105.0 | \57.8 | \407 | \175 | \208 | \238 | \31.5 | \G |
NP120-12 | \12 | \120.0 | \66.0 | \407 | \175 | \208 | \238 | \36.5 | \G |
NP134-12 | \12 | \134.0 | \73.7 | \341 | \173 | \281 | \288 | \41.5 | \F |
NP150-12 | \12 | \150.0 | \82.5 | \483 | \170 | \241 | \241 | \44.5 | \G |
NP180-12 | \12 | \180.0 | \99.0 | \532 | \207 | \214 | \240 | \56.0 | \G |
NP180-12 | \12 | \180.0 | \99.0 | \522 | \240 | \218 | \244 | \55.0 | \G |
NP200-12 | \12 | \200.0 | \110.0 | \522 | \240 | \218 | \244 | \61.5 | \G |
NP230-12 | \12 | \230.0 | \126.5 | \520 | \269 | \203 | \226 | \66.0 | \G |
NP240-12 | \12 | \240.0 | \132.0 | \520 | \269 | \203 | \226 | \67.0 | \G |
NP250-12 | \12 | \250.0 | \137.5 | \520 | \268 | \220 | \249 | \76.0 | \G |
注意事项:
\铅蓄电池的短路系指铅蓄电池内部正负极群相连。铅蓄电池短路现象主要表现在以下几个方面:
\(1)开路电压低,闭路电压(放电)很快达到终止电压。
\(2)大电流放电时,端电压迅速下降到零。
\(3)开路时,电解液密度很低,在低温环境中电解液会出现结冰现象。
\(4)充电时,电压上升很慢,始终保持低值(有时降为零)。
\(5)充电时,电解液温度上升很高很快。
\(6)充电时,电解液密度上升很慢或几乎无变化。
\(7)充电时不冒气泡或冒气出现很晚。
\造成铅蓄电池内部短路的原因主要有以下几个方面:
\(1)隔板质量不好或缺损,使极板活性物质穿过,致使正、负极板虚接触或直接接触。
\(2)隔板窜位致使正负极板相连。
\(3)极板上活性物质膨胀脱落,因脱落的活性物质沉积过多,致使正、负极板下部边缘或侧面边缘与沉积物相互接触而造成正负极板相连。
\(4)导电物体落入电池内造成正、负极板相连。
\(5)焊接极群时形成的“铅流”未除尽,或装配时有“铅豆”在正负极板间存在,在充放电过程中损坏隔板造成正负极板相连。
\\
冠军蓄电池直流屏UPS电源船舶储能12V24A专用应急特价铁路发电厂评价
江苏南京 ID158083 :
灵芝孢子粉的品牌灵芝的孢子粉多少钱价格是多少
评论时间:2025年04月16日
江苏无锡 ID197831 :
泰山灵芝孢子粉哪家的好吃灵芝孢子粉的副作用
评论时间:2025年04月16日
青海海西 ID431474 :
灵芝孢子粉功效有哪些破壁灵芝孢子粉副作用
评论时间:2025年04月16日